콘크 리트 종류 |
굵은 골재 최대치수(mm) |
슬럼프 또는 슬럼프 플로우(mm) |
호칭강도 MPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 휨4.0a | 휨4.5a | |||
보통 | 20, 25 | 80,120,150,180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
500b, 600b | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 50,80,120,150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
경량 | 15, 20 | 80, 120, 150, 180, 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
포장 | 20, 25, 40 | 25, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
고강도 | 15, 20, 25 | 120, 150, 180, 210 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
500b, 600b, 700b | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
※ a 휨4.0, 휨4.5는 포장용 콘크리트에서 휨 호칭강도를 의미한다.
※ b 슬럼프 플로우 값을 의미한다.
※ b 슬럼프 플로우 값을 의미한다.